LTL CARGA CONSOLIDADA
| Kilometros | Zona | Costo |
|---|---|---|
| 0 Km a 200 Km | 1 | $3,154 |
| 201 Km a 400 Km | 2 | $3,221 |
| 401 Km a 600 Km | 3 | $3,467 |
| 601 Km a 800 Km | 4 | $3,670 |
| 801 Km a 1000 Km | 5 | $3,927 |
| 1001 Km a 1200 Km | 6 | $4,265 |
| 1201 Km a 1400 Km | 7 | $4,467 |
| 1401 Km a 1600 Km | 8 | $4,871 |
| 1601 Km a 1800 Km | 9 | $5,209 |
| 1801 Km a 2000 Km | 10 | $5,545 |
| 2001 Km a 2200 Km | 11 | $5,938 |
| 2201 Km a 3800 Km | 12 | $6,073 |
| 4001 Km a 6000 Km | 13 | $13,248 |
Caracteristicas:
- Limite de peso por Pallet: 1,100 Kg.
- Dimensiones maximas por Pallet: 120 cm (largo) x 105 cm (ancho) x 180 cm (alto).
- Servicio puerta a puerta o entrega a Ocurre (Centro Operativo).
- Servicio Terrestre entrega de 3 a 6 dias habiles.
- Unidades con rampa hidraulica para recoleccion y entrega.
- Rastreo del envio.
Contáctanos por Email o Whastapp