Cargos por kg
Peso | Express | Terrestre |
---|---|---|
1.0 kg | $190.00 | N/A |
3.0 kg | $240.00 | N/A |
4.0 kg | $250.00 | N/A |
5.0 kg | $260.00 | $240.00 |
6.0 kg | $266.00 | $250.00 |
7.0 kg | $273.00 | $258.00 |
8.0 kg | $311.00 | $296.00 |
9.0 kg | $349.00 | $334.00 |
10.0 kg | $387.00 | $372.00 |
11.0 kg | $428.80 | $412.80 |
12.0 kg | $470.60 | $453.60 |
13.0 kg | $512.40 | $494.40 |
14.0 kg | $554.20 | $535.20 |
15.0 kg | $596.00 | $576.00 |
16.0 kg | $638.60 | $618.00 |
17.0 kg | $681.20 | $660.00 |
18.0 kg | $723.80 | $702.00 |
19.0 kg | $766.40 | $744.00 |
20.0 kg | $809.00 | $786.00 |
21.0 kg | $851.40 | $828.20 |
22.0 kg | $893.80 | $870.40 |
23.0 kg | $936.20 | $912.60 |
24.0 kg | $978.60 | $954.80 |
25.0 kg | $1,021.00 | $997.00 |
26.0 kg | $1,061.40 | $1,036.00 |
27.0 kg | $1,101.80 | $1,075.00 |
28.0 kg | $1,142.20 | $1,114.00 |
29.0 kg | $1,182.60 | $1,153.00 |
30.0 kg | $1,223.00 | $1,192.00 |
31.0 kg | $1,263.80 | $1,231.40 |
32.0 kg | $1,304.60 | $1,270.80 |
33.0 kg | $1,345.40 | $1,310.20 |
34.0 kg | $1,386.20 | $1,349.60 |
35.0 kg | $1,427.00 | $1,389.00 |
36.0 kg | $1,468.40 | $1,428.80 |
37.0 kg | $1,509.80 | $1,468.60 |
38.0 kg | $1,551.20 | $1,508.40 |
39.0 kg | $1,592.60 | $1,548.20 |
40.0 kg | $1,634.00 | $1,588.00 |
41.0 kg | $1,676.00 | $1,629.00 |
42.0 kg | $1,718.00 | $1,670.00 |
43.0 kg | $1,760.00 | $1,711.00 |
44.0 kg | $1,802.00 | $1,752.00 |
45.0 kg | $1,844.00 | $1,793.00 |
46.0 kg | $1,886.00 | $1,834.20 |
47.0 kg | $1,928.00 | $1,875.40 |
48.0 kg | $1,970.00 | $1,916.60 |
49.0 kg | $2,012.00 | $1,957.80 |
50.0 kg | $2,054.00 | $1,999.00 |
51.0 kg | $2,096.80 | $2,041.60 |
52.0 kg | $2,139.60 | $2,084.20 |
53.0 kg | $2,182.40 | $2,126.80 |
54.0 kg | $2,225.20 | $2,169.40 |
55.0 kg | $2,268.00 | $2,212.00 |
56.0 kg | $2,310.80 | $2,254.20 |
57.0 kg | $2,353.60 | $2,296.40 |
58.0 kg | $2,396.40 | $2,338.60 |
59.0 kg | $2,439.20 | $2,380.80 |
60.0 kg | $2,482.00 | $2,423.00 |
Excendente | Express | Terrestre |
---|---|---|
Kg Extra | $58 | $55 |
Cargos adicionales
Concepto | Costo | |
---|---|---|
Zona extendida | $272 | |
Zona Extendida 1 KG | $195 | |
Medida Excedida | $442 | |
Peso Excedido | $442 | |
Redirección de envio | $90 | |
Retorno de envio | GUIA | |
Cancelación de guía | $25 | |
Guía cancelada utilizada | $189 | |
Seguro adicional | 0.7% +IVA |
- Antigüedades.
- Artículos de juego (cartas inclusive).
- Mercancías perecederas.
- Medicamentos y anabolizantes.
- Bebidas alcohólicas.
- Pasaportes, películas y vídeos.
- Joyas, metales y piedras preciosas.
- Pieles, tabaco.
- Plantas.
- Recolección Opcional.
- Express: Entrega de 1 a 2 días.
- Terrestre: Entrega de 3 a 5 días.
- Indemnizacion de hasta 30 UMAs por daños, o extravíos.
- Resolución de incidencias.
- Vigencia de las Guias: 15 días.
- Dinero en efectivo de curso legal, billetes de banco, billetes de divisas y monedas, billetes de lotería, vales de despensa.
- Tarjetas de crédito o de teléfono activadas y monederos electrónicos.
- Metales o piedras preciosas o semipreciosas sueltas (cortadas o sin cortar, pulidas o sin pulir) lingotes de cualquier metal precioso.
- Animales vivos, animales disecados, trofeos de caza como marfil y aleta de tiburón, etc. restos de animales o cenizas.
- Mercancía peligrosa (explosivos, tóxicos, corrosivos, inflamables).
- Drogas o narcóticos (ilegales).
- Armas de fuego originales o de imitación y sus componentes. Municiones o diábolos.
- Restos humanos o cenizas.
- Pornografía.
- Mercancía falsificada (Piratería).
Tarifas de Envíos y servicios MyP
Tenemos alianzas con las mejores empresas de paquetería para ofrecerte opciones seguras y al mejor precio. Simplifica tu logística y potencia tus ventas.
Tarifas de Carga consolidada LTL
Además ofrecemos envíos locales, envíos internacionales y envíos LTL 🚀
Contáctanos por Email o Whastapp